Accessories
Les câbles des thermocouples sont à différencier entre câble de compensation, câble thermique et câble pour thermocouple.
Les câbles fabriqués en matériel substitut sont appelés câbles de compensation. Ils sont faits en alliages qui ne sont pas identiques à ceux des paires thermiques. Les caractéristiques thermoélectriques sont identiques avec celles de la paire thermique dans des températures allant jusqu'à 200°C. Elles sont marquées avec la lettre "C" selon IEC 60584 – DIN EN 60584.
Exemples: KC pour NiCr-Ni câble compensateur type K
Les câbles thermiques offrent la même tension thermiques jusqu'à 200°C et possède de la même composition chimique nominale que le thermocouple. Elles sont marquées selon IEC 60584- DIN EN 60584 avec la lettre "X" qui se positionne derrière la lettre indiquant la paire thermique.
Exemple: JX pour FECO câble thermique type J
Les câbles pour thermocouples se composent du même matériel élémentaire que la paire thermique. La température d'utilisation est déterminée par le matériel d'isolation.
article # | section transversale | température d'utilisation | diamètre extérieur |
2006830 | 2x0.22 mm² | -100 °C jusqu'à +200 °C | ca. 3.20 mm |
1299314 | 2x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +600 °C | ca. 3.30 mm |
1200455 | 2x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.40 mm |
1338483 | 2x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | 3.50 mm max. |
1307289 | 2x0.22 mm² | -40 °C jusqu'à +180 °C | 4.00 mm ± 0.10 mm |
1345033 | 2x0.22 mm² + 1.00 mm² terre |
-50 °C jusqu'à +205 °C | 2.80 mm ± 0.10 mm |
1330509 | 2x0.22 mm² + 1.00 mm² terre |
-50 °C jusqu'à +300 °C | ca. 3.40 mm |
1200456 | 4x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | 3.80 mm max. |
2036320 | 2x0.25 mm² | -65 °C jusqu'à +200 °C | ca. 2.30 mm |
1200458 | 2x0.50 mm² | jusqu'à +250 °C max. | 2.0 x 1.2 mm |
1200461 | 2x0.75 mm² | -55 °C jusqu'à +180 °C | 4.0 x 2.3 mm |
1200464 | 2x1.00 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 4.50 mm |
1200465 | 2x1.00 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 4.50 mm |
1256523 | 2x1.00 mm² | -50°C jusqu'à +500 °C | ca. 4.50 x 2.60 mm |
article# | section transversale | température d'utilisation | diamètre extérieur |
1312115 | 2x0.095 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 2.60 x 1.80 mm |
2029278 | 2x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 2.10 mm |
1334003 | 2x0.22 mm² | -25 °C jusqu'à +200 °C | ca. 2.40 mm ± 0.2 mm |
2102578 | 2x0.22 mm² | -40 °C jusqu'à +200 °C | ca. 3.00 mm |
2100238 | 2x0.22 mm² | -25 °C jusqu'à +200 °C | 3.00 mm |
1346358 | 2x0.22 mm² + 1.00 mm² terre |
-50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.10 mm |
1229818 | 4x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.60 mm |
2051568 | 2x0.35 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.40 mm |
1222528 | 2x0.35 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.60 mm |
1231037 | 2x0.50 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.90 mm |
1201349 | 2x1.00 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | 4.60 mm max. |
articel # | section transversale | température d'utilisation | diamètre extérieur |
1327235 | 2x0.095 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 2.60 x 1.80 mm |
1320956 | 2x0.22 mm² | jusqu'à +180 °C | ca. 3.90 mm |
1298584 | 4x0.22 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | 4.00 mm max. |
1200472 | 2x0.50 mm² | -40 °C jusqu'à +400 °C | 2.0 x 1.2 mm |
1200471 | 2x0.50 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 3.50 mm |
1200473 | 2x1.00 mm² | -50 °C jusqu'à +400 °C | ca. 4.50 mm |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!