THERMOCOUPLES DE MASSE
Thermocouples de masse sont principalement conçus pour l'extrusion dans la plasturgie. Des pointes en forme d'épée, de cône ou planes permettent un très bon enregistrement de la température. Selon filetage les thermocouples de masse peuvent être vissés dans des alésages standards des machines à l'extrusion. Avec la pointe de mesure tronconique du MTF 109 une orientation vers la direction d'écoulement n'est pas nécessaire. La longueur standard est 7 mm, d'autres longueurs sont disponibles. Le connecteur du thermocouple est fermement connecté au MTF 109. Les pièces du thermocouple sont "faites maison" et fabriquées sur des machines CNC ultra-modernes.
Fiches de raccordement pour thermocouples
Typ J | fiche mâle | A9.1 | article# 1107127 |
fiche femelle | A10.1 | article# 1107128 | |
avec section | 2x0,50 mm² | article# 1349300 | |
2x0,22 mm² | article# 1349299 |
Typ K | fiche mâle | A9.2 | article# 1209136 |
fiche femelle | A10.2 | article# 1209141 | |
avec section | 2x0,50 mm² | article# 1349300 | |
2x0,22 mm² | article# 1349299 |
Doubles fiches de raccordement pour thermocouples
Typ J | double fiche mâle | article# 1209139 | |
double fiche femelle | article# 1209144 | ||
collier de fixation | 2x1,00 mm² | article# 1349298 | |
avec section | 2x0,50 mm² | article# 1349300 | |
2x0,22 mm² | article# 1349299 |
Typ K | double fiche mâle | article# 2105264 | |
double fiche femelle | article# 1302891 | ||
collier de fixation | 2x1,00 mm² | article# 1349298 | |
avec section | 2x0,50 mm² | article# 1349300 | |
2x0,22 mm² | article# 1349299 |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!