CAPTEURS À VISSER
Des capteurs à visser sont idéals pour mesurer sur des surfaces. Ils sont vissés directement dans la pièce de fabrication et disponibles dans plusieurs tailles de filetage. La longueur de vissage du PWF 81 est 85 mm. Le tube ronde du capteur de Ø 7 x 70 mm est suivi du raccord fileté G 1/8” x 15 mm avec une clé de 17 mm. La longueur totale est 95 mm. Le passage entre le capteur et le câble est déchargé de traction conique. Un ressort de Ø 8 x 65 mm est utilisé comme protection contre casse.
Veuillez trouver ci-après nos câbles de raccordement standards pour le PWF 81. D'autres sont disponibles sur demande.
article# | section transversale | température d'utilisation | diamètre extérieur |
1308376 | 2x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +350 °C | 3.50 ±0.15 mm |
1298296 | 2x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.80 ±0.05 mm |
1258824 | 2x0.25 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.30 ±0.10 mm |
1201354 | 2x0.35 mm² Cu-nickelé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 4.6 x 2.8 mm |
1340642 | 3x0.25 mm² Cu-étamé |
-60 °C jusqu'à +260 °C | 3.40 ±0.15 mm |
1266897 | 4x0.18 mm² Cu-nickelé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.90 ±0.15 mm |
1307789 | 4x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +350 °C | 4.00 ±0.15 mm |
1300580 | 4x0.22 mm² Cu-étamé |
-90 °C jusqu'à +260 °C | 3.50 ±0.10 mm |
1307865 | 4x0.25 mm² Cu-étamé |
-25 °C jusqu'à +180 °C | 4.50 ±0.15 mm |
1311552 | 6x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 4.00 ±0.15 mm |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!