Température d'utilisation -200°C jusqu'à +900°C
| Tolérances et écarts: | ||
| Classe 1 | - | - |
| - | - | |
| Classe 2 | 0 °C jusqu'à +900 °C | 0 °C jusqu'à +900 °C |
| ± 3,0 °C | ± 0,75 % | |
| Classe 3 | - | - |
| - | - | |
Température d'utilisation: -40 °C jusqu'à +750 °C
| Tolérances et écarts: | ||
| Classe 1 | -40 °C jusqu'à +750 °C | -40 °C jusqu'à +750 °C |
| ± 1,5 °C | ± 0,4 % | |
| Classe 2 | -40 °C jusqu'à +750 °C | -40 °C jusqu'à +750 °C |
| ± 2,5 °C | ± 0,75 % | |
| Classe 3 | - | - |
| - | - | |
Température d'utilisation: -200 °C jusqu'à +1200 °C
| Tolérances et écarts: | ||
| Classe 1 | -40 °C jusqu'à +1000 °C | -40 °C jusqu'à +1000 °C |
| ± 1,5 °C | ± 0,4 % | |
| Classe 2 | -40 °C jusqu'à +1200 °C | -40 °C jusqu'à +1200 °C |
| ± 2,5 °C | ± 0,75 % | |
| Classe 3 | -200 °C jusqu'à +40 °C | -200 °C jusqu'à +40 °C |
| ± 2,5 °C |
± 1,5 % | |
| Résistance bobinée | Résistance de feuille | |
| -50 jusqu’à +250 | 0 jusqu’à +150 | ± (0,1 + 0,0017 [t]) |
| -100 jusqu’à +450 | -30 jusqu’à +300 | ± (0,15 + 0,002 [t]) |
| -196 jusqu’à +600 | -50 jusqu’à +500 | ± (0,3 + 0,005 [t]) |
| -196 jusqu’à +600 | -50 jusqu’à +600 | ± (0,6 + 0,01 [t]) |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!