Accessories
Pour les câbles de raccordement des thermocouples, on distingue les câble de compensation, les câbles thermiques et les câbles pour thermocouples.
Les câbles de raccordement en matériaux de substitution sont appelés câbles de compensation (CC). Ils sont composés d'alliages qui ne sont pas identiques à la paire de thermocouples. Les propriétés thermoélectriques sont identiques à celles du thermocouple avec une plage de température allant jusqu'à 200°C. Ils sont désignés par la lettre "C" conformément à la norme CEI 60584 - DIN EN 60584.
Exemple : KC pour les câbles de compensation NiCr-Ni de type K
Les câbles thermiques (THL) offrent la même tension thermoélectrique jusqu'à 200°C et possèdent de la même composition chimique nominale que le thermocouple. Ils sont identifiés selon la norme CEI 60584 - DIN EN 60584 par la lettre "X" qui suit les lettres d'identification du thermocouple.
Exemple : JX pour câble thermocouple Fe-CuNi type J
Les câbles pour thermocouples (THEL) sont constitués du même matériau élémentaire que le thermocouple lui-même. La température d'utilisation est déterminée par le matériau d'isolation.
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1312115 | 2 x 0,095 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 2,60 x 1,80 mm |
2029278 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 2,10 mm |
1334003 | 2 x 0,22 mm² | - 25°C jusqu'à + 200°C | env. 2,40 mm ± 0,2 mm |
2102578 | 2 x 0,22 mm² | - 40°C jusqu'à + 200°C | env. 3,00 mm |
2100238 | 2 x 0,22 mm² | - 25°C jusqu'à + 200°C | 3,00 mm |
1346358 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² (terre) |
- 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,10 mm |
1229818 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,60 mm |
2051568 | 2 x 0,35 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,40 mm |
1222528 | 2 x 0,35 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,60 mm |
1231037 | 2 x 0,50 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,90 mm |
1201349 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 4,60 mm |
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1327235 | 2 x 0,095 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 2,60 x 1,80 mm |
1320956 | 2 x 0,22 mm² | jusqu'à +180 °C | env. 3,90 mm |
1298584 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 4,00 mm |
1200472 | 2 x 0,50 mm² | - 40°C jusqu'à + 400°C | 2,0 x 1,2 mm |
1200471 | 2 x 0,50 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,50 mm |
1200473 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
2006830 | 2 x 0,22 mm² | - 100°C jusqu'à + 200°C | env. 3,20 mm |
1299314 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 600°C | env. 3,30 mm |
1200455 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,40 mm |
1338483 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 3,50 mm |
1307289 | 2 x 0,22 mm² | - 40°C jusqu'à + 180°C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
1345033 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² (terre) |
- 50°C jusqu'à + 205°C | 2,80 mm ± 0,10 mm |
1330509 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² (terre) |
- 50°C jusqu'à + 300°C | env. 3,40 mm |
1200456 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 3,80 mm |
2036320 | 2 x 0,25 mm² | - 65°C jusqu'à + 200°C | env. 2,30 mm |
1200458 | 2 x 0,50 mm² | jusqu'à + 250°C max. | 2,0 x 1,2 mm |
1200461 | 2 x 0,75 mm² | - 55°C jusqu'à + 180°C | 4,0 x 2,3 mm |
1200464 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
1200465 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
1256523 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 500°C | env. 4,50 x 2,60 mm |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!